Pay Dues Here ($84/per person) – must be paid in full or no playoffs/party
Monday Pool 2nd Half > Team Standings
as of 2023-03-06
RANK | TEAM | W | L |
---|---|---|---|
Division A | |||
1 | Harleys Kingsmen | 912 | 734 |
2 | Sicz Outlaws | 897 | 781 |
3 | Swiftys Wrecking Crew | 867 | 829 |
4 | Swiftys Orangemen | 810 | 840 |
5 | UNC Tidalist | 797 | 898 |
6 | Harleys Sticks | 747 | 948 |
Division B | |||
1 | Elks All Balls Matter | 936 | 726 |
2 | Sicz Str8 Shooters | 920 | 720 |
3 | UNC Retirees | 904 | 733 |
4 | Calimeri Cruisers | 900 | 752 |
5 | Harleys High Rollers | 864 | 781 |
6 | Sicz Club Rockers | 824 | 790 |
7 | OTooles | 803 | 809 |
8 | Bye | 210 | 1050 |
Monday Pool 2nd Half > Last Match Results
Home | Score | Away | Score |
---|---|---|---|
Division A | |||
Sicz Outlaws | 100 | Harleys Kingsmen | 126 |
Harleys Sticks | 125 | UNC Tidalist | 123 |
Swiftys Wrecking Crew | 133 | Swiftys Orangemen | 108 |
Division B | |||
UNC Retirees | 140 | OTooles | 90 |
Harleys High Rollers | 120 | Sicz Club Rockers | 123 |
Bye | 30 | Calimeri Cruisers | 150 |
Sicz Str8 Shooters | 130 | Elks All Balls Matter | 118 |