View Scores and Standings
NEW SCHEDULE – 5 DIVISIONS – WAS NOT EASY AND SOME OF IT IS WACKY – LET’S MAKE IT WORK….
Division A
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/14/2022 | ||||
TT WHOS NEXT | PACE YOURSELF | TOWN TAVERN MATTY | |||
ASILS REDUX | ASILS DART DIVAS | ASILS PUB | |||
ROCKYS BALBOA | TV BULLS ON UR CHIN | ROCKYS PUB | |||
2 | 12/21/2022 | ||||
PACE YOURSELF | TV BULLS ON UR CHIN | CHANGE OF PACE | |||
ASILS DART DIVAS | ROCKYS BALBOA | ASILS PUB | |||
TT WHOS NEXT | ASILS REDUX | TOWN TAVERN MATTY | |||
3 | 1/04/2023 | ||||
ASILS REDUX | PACE YOURSELF | ASILS PUB | |||
ROCKYS BALBOA | TT WHOS NEXT | ROCKYS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | ASILS DART DIVAS | TANNER VALLEY GOLF | |||
4 | 1/11/2023 | ||||
PACE YOURSELF | ASILS DART DIVAS | CHANGE OF PACE | |||
TT WHOS NEXT | TV BULLS ON UR CHIN | TOWN TAVERN MATTY | |||
ASILS REDUX | ROCKYS BALBOA | ASILS PUB | |||
5 | 1/18/2023 | ||||
ROCKYS BALBOA | PACE YOURSELF | ROCKYS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | ASILS REDUX | TANNER VALLEY GOLF | |||
ASILS DART DIVAS | TT WHOS NEXT | ASILS PUB | |||
6 | 1/25/2023 | ||||
PACE YOURSELF | TT WHOS NEXT | CHANGE OF PACE | |||
ASILS DART DIVAS | ASILS REDUX | ASILS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | ROCKYS BALBOA | TANNER VALLEY GOLF | |||
7 | 2/01/2023 | ||||
TV BULLS ON UR CHIN | PACE YOURSELF | TANNER VALLEY GOLF | |||
ROCKYS BALBOA | ASILS DART DIVAS | ROCKYS PUB | |||
ASILS REDUX | TT WHOS NEXT | ASILS PUB | |||
8 | 2/08/2023 | ||||
PACE YOURSELF | ASILS REDUX | CHANGE OF PACE | |||
TT WHOS NEXT | ROCKYS BALBOA | TOWN TAVERN MATTY | |||
ASILS DART DIVAS | TV BULLS ON UR CHIN | ASILS PUB | |||
9 | 2/15/2023 | ||||
ASILS DART DIVAS | PACE YOURSELF | ASILS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | TT WHOS NEXT | TANNER VALLEY GOLF | |||
ROCKYS BALBOA | ASILS REDUX | ROCKYS PUB | |||
10 | 2/22/2023 | ||||
PACE YOURSELF | ROCKYS BALBOA | CHANGE OF PACE | |||
ASILS REDUX | TV BULLS ON UR CHIN | ASILS PUB | |||
TT WHOS NEXT | ASILS DART DIVAS | TOWN TAVERN MATTY | |||
11 | 3/01/2023 | ||||
TT WHOS NEXT | PACE YOURSELF | TOWN TAVERN MATTY | |||
ASILS REDUX | ASILS DART DIVAS | ASILS PUB | |||
ROCKYS BALBOA | TV BULLS ON UR CHIN | ROCKYS PUB | |||
12 | 3/08/2023 | ||||
PACE YOURSELF | TV BULLS ON UR CHIN | CHANGE OF PACE | |||
ASILS DART DIVAS | ROCKYS BALBOA | ASILS PUB | |||
TT WHOS NEXT | ASILS REDUX | TOWN TAVERN MATTY | |||
13 | 3/15/2023 | ||||
ASILS REDUX | PACE YOURSELF | ASILS PUB | |||
ROCKYS BALBOA | TT WHOS NEXT | ROCKYS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | ASILS DART DIVAS | TANNER VALLEY GOLF | |||
14 | 3/22/2023 | ||||
PACE YOURSELF | ASILS DART DIVAS | CHANGE OF PACE | |||
TT WHOS NEXT | TV BULLS ON UR CHIN | TOWN TAVERN MATTY | |||
ASILS REDUX | ROCKYS BALBOA | ASILS PUB | |||
15 | 3/29/2023 | ||||
ROCKYS BALBOA | PACE YOURSELF | ROCKYS PUB | |||
TV BULLS ON UR CHIN | ASILS REDUX | TANNER VALLEY GOLF | |||
ASILS DART DIVAS | TT WHOS NEXT | ASILS PUB |
Division B
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/14/2022 | ||||
BURDS WED DROP OUTS | MULLYS DUBLIN OUTERS | BURDICKS TAVERN | |||
ASILS FULL OF BULL | COLE HAPPYHOURHEROES | ASILS PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | HOME TEAM MONEY SHOT | BLARNEY STONE | |||
2 | 12/21/2022 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | HOME TEAM MONEY SHOT | MULROONEYS | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | STONE WAFFLESTOMPERS | COLEMANS | |||
BURDS WED DROP OUTS | ASILS FULL OF BULL | BURDICKS TAVERN | |||
3 | 1/04/2023 | ||||
ASILS FULL OF BULL | MULLYS DUBLIN OUTERS | ASILS PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | BURDS WED DROP OUTS | BLARNEY STONE | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | COLE HAPPYHOURHEROES | HOME TEAM PUB | |||
4 | 1/11/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | COLE HAPPYHOURHEROES | MULROONEYS | |||
BURDS WED DROP OUTS | HOME TEAM MONEY SHOT | BURDICKS TAVERN | |||
ASILS FULL OF BULL | STONE WAFFLESTOMPERS | ASILS PUB | |||
5 | 1/18/2023 | ||||
STONE WAFFLESTOMPERS | MULLYS DUBLIN OUTERS | BLARNEY STONE | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | ASILS FULL OF BULL | HOME TEAM PUB | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | BURDS WED DROP OUTS | COLEMANS | |||
6 | 1/25/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | BURDS WED DROP OUTS | MULROONEYS | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | ASILS FULL OF BULL | COLEMANS | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | STONE WAFFLESTOMPERS | HOME TEAM PUB | |||
7 | 2/01/2023 | ||||
HOME TEAM MONEY SHOT | MULLYS DUBLIN OUTERS | HOME TEAM PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | COLE HAPPYHOURHEROES | BLARNEY STONE | |||
ASILS FULL OF BULL | BURDS WED DROP OUTS | ASILS PUB | |||
8 | 2/08/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | ASILS FULL OF BULL | MULROONEYS | |||
BURDS WED DROP OUTS | STONE WAFFLESTOMPERS | BURDICKS TAVERN | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | HOME TEAM MONEY SHOT | COLEMANS | |||
9 | 2/15/2023 | ||||
COLE HAPPYHOURHEROES | MULLYS DUBLIN OUTERS | COLEMANS | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | BURDS WED DROP OUTS | HOME TEAM PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | ASILS FULL OF BULL | BLARNEY STONE | |||
10 | 2/22/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | STONE WAFFLESTOMPERS | MULROONEYS | |||
ASILS FULL OF BULL | HOME TEAM MONEY SHOT | ASILS PUB | |||
BURDS WED DROP OUTS | COLE HAPPYHOURHEROES | BURDICKS TAVERN | |||
11 | 3/01/2023 | ||||
BURDS WED DROP OUTS | MULLYS DUBLIN OUTERS | BURDICKS TAVERN | |||
ASILS FULL OF BULL | COLE HAPPYHOURHEROES | ASILS PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | HOME TEAM MONEY SHOT | BLARNEY STONE | |||
12 | 3/08/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | HOME TEAM MONEY SHOT | MULROONEYS | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | STONE WAFFLESTOMPERS | COLEMANS | |||
BURDS WED DROP OUTS | ASILS FULL OF BULL | BURDICKS TAVERN | |||
13 | 3/15/2023 | ||||
ASILS FULL OF BULL | MULLYS DUBLIN OUTERS | ASILS PUB | |||
STONE WAFFLESTOMPERS | BURDS WED DROP OUTS | BLARNEY STONE | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | COLE HAPPYHOURHEROES | HOME TEAM PUB | |||
14 | 3/22/2023 | ||||
MULLYS DUBLIN OUTERS | COLE HAPPYHOURHEROES | MULROONEYS | |||
BURDS WED DROP OUTS | HOME TEAM MONEY SHOT | BURDICKS TAVERN | |||
ASILS FULL OF BULL | STONE WAFFLESTOMPERS | ASILS PUB | |||
15 | 3/29/2023 | ||||
STONE WAFFLESTOMPERS | MULLYS DUBLIN OUTERS | BLARNEY STONE | |||
HOME TEAM MONEY SHOT | ASILS FULL OF BULL | HOME TEAM PUB | |||
COLE HAPPYHOURHEROES | BURDS WED DROP OUTS | COLEMANS |
Division C
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/14/2022 | ||||
ROCKYS TERRIBLE 4 | BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS PUB | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCKYS BREWS N BULLS | NIBSYS PUB | |||
FOUL BALL | BOSCOS BREW CREW | FOUL BALL BAR | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCK ARMED N HAMMERD | MIKEYS | |||
2 | 12/21/2022 | ||||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCKYS TERRIBLE 4 | NIBSYS PUB | |||
BLARNEY THICC TIPS | MIKEY BLURRYBULLSEYE | BLARNEY STONE | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | FOUL BALL | ROCKYS PUB | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | BOSCOS BREW CREW | ROCKYS PUB | |||
3 | 1/04/2023 | ||||
ROCKYS TERRIBLE 4 | ROCKYS BREWS N BULLS | ROCKYS PUB | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | NIBSYS KNUCKLEHEADS | MIKEYS | |||
FOUL BALL | BLARNEY THICC TIPS | FOUL BALL BAR | |||
BOSCOS BREW CREW | ROCK ARMED N HAMMERD | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
4 | 1/11/2023 | ||||
ROCKYS TERRIBLE 4 | MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCKYS PUB | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | FOUL BALL | NIBSYS PUB | |||
BLARNEY THICC TIPS | BOSCOS BREW CREW | BLARNEY STONE | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | ROCK ARMED N HAMMERD | ROCKYS PUB | |||
5 | 1/18/2023 | ||||
ROCK ARMED N HAMMERD | BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS PUB | |||
BOSCOS BREW CREW | NIBSYS KNUCKLEHEADS | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
FOUL BALL | ROCKYS TERRIBLE 4 | FOUL BALL BAR | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCKYS BREWS N BULLS | MIKEYS | |||
6 | 1/25/2023 | ||||
BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS BREWS N BULLS | BLARNEY STONE | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCK ARMED N HAMMERD | NIBSYS PUB | |||
ROCKYS TERRIBLE 4 | BOSCOS BREW CREW | ROCKYS PUB | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | FOUL BALL | MIKEYS | |||
7 | 2/01/2023 | ||||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | BLARNEY THICC TIPS | NIBSYS PUB | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | ROCKYS TERRIBLE 4 | ROCKYS PUB | |||
BOSCOS BREW CREW | MIKEY BLURRYBULLSEYE | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
FOUL BALL | ROCKYS BREWS N BULLS | FOUL BALL BAR | |||
8 | 2/08/2023 | ||||
BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS TERRIBLE 4 | BLARNEY STONE | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCKYS PUB | |||
BOSCOS BREW CREW | FOUL BALL | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCKYS PUB | |||
9 | 2/15/2023 | ||||
ROCKYS TERRIBLE 4 | NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCKYS PUB | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | BLARNEY THICC TIPS | MIKEYS | |||
FOUL BALL | ROCK ARMED N HAMMERD | FOUL BALL BAR | |||
BOSCOS BREW CREW | ROCKYS BREWS N BULLS | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
10 | 2/22/2023 | ||||
ROCKYS BREWS N BULLS | ROCKYS TERRIBLE 4 | ROCKYS PUB | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | MIKEY BLURRYBULLSEYE | NIBSYS PUB | |||
BLARNEY THICC TIPS | FOUL BALL | BLARNEY STONE | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | BOSCOS BREW CREW | ROCKYS PUB | |||
11 | 3/01/2023 | ||||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCKYS TERRIBLE 4 | MIKEYS | |||
FOUL BALL | NIBSYS KNUCKLEHEADS | FOUL BALL BAR | |||
BOSCOS BREW CREW | BLARNEY THICC TIPS | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | ROCKYS BREWS N BULLS | ROCKYS PUB | |||
12 | 3/08/2023 | ||||
BLARNEY THICC TIPS | ROCK ARMED N HAMMERD | BLARNEY STONE | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | BOSCOS BREW CREW | NIBSYS PUB | |||
ROCKYS TERRIBLE 4 | FOUL BALL | ROCKYS PUB | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | MIKEY BLURRYBULLSEYE | ROCKYS PUB | |||
13 | 3/15/2023 | ||||
ROCKYS BREWS N BULLS | BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS PUB | |||
ROCK ARMED N HAMMERD | NIBSYS KNUCKLEHEADS | ROCKYS PUB | |||
BOSCOS BREW CREW | ROCKYS TERRIBLE 4 | BOSCOS VILLAGE PUB | |||
FOUL BALL | MIKEY BLURRYBULLSEYE | FOUL BALL BAR | |||
14 | 3/22/2023 | ||||
BLARNEY THICC TIPS | NIBSYS KNUCKLEHEADS | BLARNEY STONE | |||
ROCKYS TERRIBLE 4 | ROCK ARMED N HAMMERD | ROCKYS PUB | |||
MIKEY BLURRYBULLSEYE | BOSCOS BREW CREW | MIKEYS | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | FOUL BALL | ROCKYS PUB | |||
15 | 3/29/2023 | Position Round | |||
ROCKYS TERRIBLE 4 | ROCK ARMED N HAMMERD | ROCKYS PUB | |||
NIBSYS KNUCKLEHEADS | FOUL BALL | NIBSYS PUB | |||
ROCKYS BREWS N BULLS | BLARNEY THICC TIPS | ROCKYS PUB | |||
BOSCOS BREW CREW | MIKEY BLURRYBULLSEYE | BOSCOS VILLAGE PUB |
Division D
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/14/2022 | ||||
MC JAMO N SHENANGANS | TRADING DIAMONDS | MCAVANS PUB | |||
NIGHT ON THE TOWN | NIBSYS FOR FUN | TOWN TAVERN MATTY | |||
MULLYS DART BAGS | BURDS TEAM | MULROONEYS | |||
DIAMONDS IN ROUGH | CROSSROADS TRAVELERS | DIAMOND DOLLS | |||
2 | 12/21/2022 | ||||
NIGHT ON THE TOWN | MC JAMO N SHENANGANS | TOWN TAVERN MATTY | |||
TRADING DIAMONDS | DIAMONDS IN ROUGH | DIAMOND DOLLS | |||
CROSSROADS TRAVELERS | MULLYS DART BAGS | CROSSROADS TAVERN | |||
NIBSYS FOR FUN | BURDS TEAM | NIBSYS PUB | |||
3 | 1/04/2023 | ||||
MC JAMO N SHENANGANS | NIBSYS FOR FUN | MCAVANS PUB | |||
DIAMONDS IN ROUGH | NIGHT ON THE TOWN | DIAMOND DOLLS | |||
MULLYS DART BAGS | TRADING DIAMONDS | MULROONEYS | |||
BURDS TEAM | CROSSROADS TRAVELERS | BURDICKS TAVERN | |||
4 | 1/11/2023 | ||||
MC JAMO N SHENANGANS | DIAMONDS IN ROUGH | MCAVANS PUB | |||
NIGHT ON THE TOWN | MULLYS DART BAGS | TOWN TAVERN MATTY | |||
TRADING DIAMONDS | BURDS TEAM | DIAMOND DOLLS | |||
NIBSYS FOR FUN | CROSSROADS TRAVELERS | NIBSYS PUB | |||
5 | 1/18/2023 | ||||
CROSSROADS TRAVELERS | TRADING DIAMONDS | CROSSROADS TAVERN | |||
BURDS TEAM | NIGHT ON THE TOWN | BURDICKS TAVERN | |||
MULLYS DART BAGS | MC JAMO N SHENANGANS | MULROONEYS | |||
DIAMONDS IN ROUGH | NIBSYS FOR FUN | DIAMOND DOLLS | |||
6 | 1/25/2023 | ||||
NIBSYS FOR FUN | TRADING DIAMONDS | NIBSYS PUB | |||
NIGHT ON THE TOWN | CROSSROADS TRAVELERS | TOWN TAVERN MATTY | |||
MC JAMO N SHENANGANS | BURDS TEAM | MCAVANS PUB | |||
DIAMONDS IN ROUGH | MULLYS DART BAGS | DIAMOND DOLLS | |||
7 | 2/01/2023 | ||||
TRADING DIAMONDS | NIGHT ON THE TOWN | DIAMOND DOLLS | |||
CROSSROADS TRAVELERS | MC JAMO N SHENANGANS | CROSSROADS TAVERN | |||
BURDS TEAM | DIAMONDS IN ROUGH | BURDICKS TAVERN | |||
MULLYS DART BAGS | NIBSYS FOR FUN | MULROONEYS | |||
8 | 2/08/2023 | ||||
TRADING DIAMONDS | MC JAMO N SHENANGANS | DIAMOND DOLLS | |||
NIBSYS FOR FUN | NIGHT ON THE TOWN | NIBSYS PUB | |||
BURDS TEAM | MULLYS DART BAGS | BURDICKS TAVERN | |||
CROSSROADS TRAVELERS | DIAMONDS IN ROUGH | CROSSROADS TAVERN | |||
9 | 2/15/2023 | ||||
MC JAMO N SHENANGANS | NIGHT ON THE TOWN | MCAVANS PUB | |||
DIAMONDS IN ROUGH | TRADING DIAMONDS | DIAMOND DOLLS | |||
MULLYS DART BAGS | CROSSROADS TRAVELERS | MULROONEYS | |||
BURDS TEAM | NIBSYS FOR FUN | BURDICKS TAVERN | |||
10 | 2/22/2023 | ||||
NIBSYS FOR FUN | MC JAMO N SHENANGANS | NIBSYS PUB | |||
NIGHT ON THE TOWN | DIAMONDS IN ROUGH | TOWN TAVERN MATTY | |||
TRADING DIAMONDS | MULLYS DART BAGS | DIAMOND DOLLS | |||
CROSSROADS TRAVELERS | BURDS TEAM | CROSSROADS TAVERN | |||
11 | 3/01/2023 | ||||
DIAMONDS IN ROUGH | MC JAMO N SHENANGANS | DIAMOND DOLLS | |||
MULLYS DART BAGS | NIGHT ON THE TOWN | MULROONEYS | |||
BURDS TEAM | TRADING DIAMONDS | BURDICKS TAVERN | |||
CROSSROADS TRAVELERS | NIBSYS FOR FUN | CROSSROADS TAVERN | |||
12 | 3/08/2023 | ||||
TRADING DIAMONDS | CROSSROADS TRAVELERS | DIAMOND DOLLS | |||
NIGHT ON THE TOWN | BURDS TEAM | TOWN TAVERN MATTY | |||
MC JAMO N SHENANGANS | MULLYS DART BAGS | MCAVANS PUB | |||
NIBSYS FOR FUN | DIAMONDS IN ROUGH | NIBSYS PUB | |||
13 | 3/15/2023 | ||||
TRADING DIAMONDS | NIBSYS FOR FUN | DIAMOND DOLLS | |||
CROSSROADS TRAVELERS | NIGHT ON THE TOWN | CROSSROADS TAVERN | |||
BURDS TEAM | MC JAMO N SHENANGANS | BURDICKS TAVERN | |||
MULLYS DART BAGS | DIAMONDS IN ROUGH | MULROONEYS | |||
14 | 3/22/2023 | ||||
NIGHT ON THE TOWN | TRADING DIAMONDS | TOWN TAVERN MATTY | |||
MC JAMO N SHENANGANS | CROSSROADS TRAVELERS | MCAVANS PUB | |||
DIAMONDS IN ROUGH | BURDS TEAM | DIAMOND DOLLS | |||
NIBSYS FOR FUN | MULLYS DART BAGS | NIBSYS PUB | |||
15 | 3/29/2023 | Position Round | |||
TRADING DIAMONDS | MULLYS DART BAGS | DIAMOND DOLLS | |||
BURDS TEAM | NIBSYS FOR FUN | BURDICKS TAVERN | |||
CROSSROADS TRAVELERS | DIAMONDS IN ROUGH | CROSSROADS TAVERN | |||
MC JAMO N SHENANGANS | NIGHT ON THE TOWN | MCAVANS PUB |
Division E
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/14/2022 | ||||
TRT WRONG HOLE | ROCKY WOULD HIT THAT | THOMPSON RD TAVERN | |||
DAILEYS NEWZ | DD THIS BUDS 4 U | DAILEYS POUR HOUSE | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | TT NOLLY NOCKERS | NIBSYS PUB | |||
2 | 12/21/2022 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | TT NOLLY NOCKERS | ROCKYS PUB | |||
DD THIS BUDS 4 U | NIBSYS 3 MEN N BABY | DIAMOND DOLLS | |||
TRT WRONG HOLE | DAILEYS NEWZ | THOMPSON RD TAVERN | |||
3 | 1/04/2023 | ||||
DAILEYS NEWZ | ROCKY WOULD HIT THAT | DAILEYS POUR HOUSE | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | TRT WRONG HOLE | NIBSYS PUB | |||
TT NOLLY NOCKERS | DD THIS BUDS 4 U | TOWN TAVERN MATTY | |||
4 | 1/11/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | DD THIS BUDS 4 U | ROCKYS PUB | |||
TRT WRONG HOLE | TT NOLLY NOCKERS | THOMPSON RD TAVERN | |||
DAILEYS NEWZ | NIBSYS 3 MEN N BABY | DAILEYS POUR HOUSE | |||
5 | 1/18/2023 | ||||
NIBSYS 3 MEN N BABY | ROCKY WOULD HIT THAT | NIBSYS PUB | |||
TT NOLLY NOCKERS | DAILEYS NEWZ | TOWN TAVERN MATTY | |||
DD THIS BUDS 4 U | TRT WRONG HOLE | DIAMOND DOLLS | |||
6 | 1/25/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | TRT WRONG HOLE | ROCKYS PUB | |||
DD THIS BUDS 4 U | DAILEYS NEWZ | DIAMOND DOLLS | |||
TT NOLLY NOCKERS | NIBSYS 3 MEN N BABY | TOWN TAVERN MATTY | |||
7 | 2/01/2023 | ||||
TT NOLLY NOCKERS | ROCKY WOULD HIT THAT | TOWN TAVERN MATTY | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | DD THIS BUDS 4 U | NIBSYS PUB | |||
DAILEYS NEWZ | TRT WRONG HOLE | DAILEYS POUR HOUSE | |||
8 | 2/08/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | DAILEYS NEWZ | ROCKYS PUB | |||
TRT WRONG HOLE | NIBSYS 3 MEN N BABY | THOMPSON RD TAVERN | |||
DD THIS BUDS 4 U | TT NOLLY NOCKERS | DIAMOND DOLLS | |||
9 | 2/15/2023 | ||||
DD THIS BUDS 4 U | ROCKY WOULD HIT THAT | DIAMOND DOLLS | |||
TT NOLLY NOCKERS | TRT WRONG HOLE | TOWN TAVERN MATTY | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | DAILEYS NEWZ | NIBSYS PUB | |||
10 | 2/22/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | NIBSYS 3 MEN N BABY | ROCKYS PUB | |||
DAILEYS NEWZ | TT NOLLY NOCKERS | DAILEYS POUR HOUSE | |||
TRT WRONG HOLE | DD THIS BUDS 4 U | THOMPSON RD TAVERN | |||
11 | 3/01/2023 | ||||
TRT WRONG HOLE | ROCKY WOULD HIT THAT | THOMPSON RD TAVERN | |||
DAILEYS NEWZ | DD THIS BUDS 4 U | DAILEYS POUR HOUSE | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | TT NOLLY NOCKERS | NIBSYS PUB | |||
12 | 3/08/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | TT NOLLY NOCKERS | ROCKYS PUB | |||
DD THIS BUDS 4 U | NIBSYS 3 MEN N BABY | DIAMOND DOLLS | |||
TRT WRONG HOLE | DAILEYS NEWZ | THOMPSON RD TAVERN | |||
13 | 3/15/2023 | ||||
DAILEYS NEWZ | ROCKY WOULD HIT THAT | DAILEYS POUR HOUSE | |||
NIBSYS 3 MEN N BABY | TRT WRONG HOLE | NIBSYS PUB | |||
TT NOLLY NOCKERS | DD THIS BUDS 4 U | TOWN TAVERN MATTY | |||
14 | 3/22/2023 | ||||
ROCKY WOULD HIT THAT | DD THIS BUDS 4 U | ROCKYS PUB | |||
TRT WRONG HOLE | TT NOLLY NOCKERS | THOMPSON RD TAVERN | |||
DAILEYS NEWZ | NIBSYS 3 MEN N BABY | DAILEYS POUR HOUSE | |||
15 | 3/29/2023 | ||||
NIBSYS 3 MEN N BABY | ROCKY WOULD HIT THAT | NIBSYS PUB | |||
TT NOLLY NOCKERS | DAILEYS NEWZ | TOWN TAVERN MATTY | |||
DD THIS BUDS 4 U | TRT WRONG HOLE | DIAMOND DOLLS |